Finanzkennzahlen
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 169,10 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,20 % |
Investitionsanteil in % | 8,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'808.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'429.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 116,90 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Investitionsanteil in % | 16,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'492.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'470.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 134,60 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Investitionsanteil in % | 8,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'320.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'074.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 36,50 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 5,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Investitionsanteil in % | 15,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'238.00 |
Steuerkraft in Fr. | 3'079.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Diese Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können (100% = ausgeglichener Haushalt).
- Selbstfinanzierungsanteil
- Diese Kennzahl gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert, umso grösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Kostenfolgen (10 - 20% = mittlere Finanzkraft).
- Zinsbelastungsanteil
- Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird (Werte < 2% = geringe Verschuldung).
- Zinsbelastungsanteil II
- x
- Kapitaldienstanteil
- Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird (5 - 15% = tragbare Belastung).
- Verschuldungsgrad
- x
- Nettoschuld pro Einwohner
- Diese Kennzahl zeigt das Pro-Kopf-Vermögen (positive Beträge = Nettovermögen). 2019 fand eine Neubewertung der Vermögenswerte statt.
- Bilanzfehlbetrag
- x
- Steuerkraft
- Sämtliche Steuererträge (exkl. Grundsteuern) zu 100% geteilt durch die Anzahl Einwohner. Der kantonale Durchschnitt liegt 2022 bei CHF 4'014.- (2023 pendent).