http://www.neftenbach.ch/de/politik/finanziellesituation/budget/
24.04.2018 13:01:49
Politische Gemeinde | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2003 | 21'848'661 | 19'283'104 | -2'565'557 | |
2004 | 21'099'393 | 20'263'420 | -835'973 | |
2005 | 19'784'734 | 20'413'890 | +629'156 | |
2006 | 23'411'363 | 24'237'860 | +826'497 | |
2007 | 21'207'858 | 24'550'584 | +3'342'726 | |
2008 | 25'174'653 | 24'700'438 | -474'215 | |
2009 | 25'533'290 | 24'472'518 | -1'060'772 | |
2010 | 26'024'855 | 24'095'805 | -1'929'050 | |
2011 | 26'486'025 | 24'638'782 | -1'847'243 | |
2012 | 29'716'393 | 28'064'790 | -1'651'603 | |
2013 | 30'080'137 | 31'144'154 | +1'064'017 | |
2014 | 29'497'660 | 29'270'781 | -226'879 | |
2015 | 30'514'797 | 30'715'185 | +200'388 | |
2016 | 34'778'070 | 35'388'562 | +610'492 | |
2017 | 31'431'914 | 32'813'474 | +1'381'560 | |
2018 | 31'833'100 | 31'633'300 | -199'800 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |