Budget, Rechnung

Budget, Rechnung


Die Gemeinde Neftenbach hat bis 2015 Eigenkapital abgebaut, konnte den Wert jedoch stabilisieren und wieder erhöhen. Das Nettovermögen pro Kopf liegt Ende 2023 bei CHF 3'808. Steigende Ausgaben der Bereiche Bildung, Pflege und Ergänzungsleistungen hatten den Druck auf den Steuerfuss erhöht. Durch Mehreinnahmen von Grundstückgewinnsteuern und verzögerter Investitionen der jüngsten Jahre hat sich die Situation merklich entspannt. Auch die Pandemie hat nicht massgebend auf die Steuererträge durchgeschlagen. 2019 lag der Steuerfuss bei 109 %, für 2020 und 2023 senkt ihn die Gemeindeversammlung um je 2 % auf 105 %. Das  Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen der kommenden Jahre liegt über dem Durchschnitt.
 

 

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202436'933'100 37'248'300 +315'200 B
202336'297'712 37'575'535 +1'277'823 R
202234'153'679 37'854'630 +3'700'951 R
202132'514'808 33'634'945 +1'120'137 R
202032'799'938 33'005'131 +205'193 R
201932'133'762 34'675'917 +2'542'155 R
201832'147'864 33'673'610 +1'525'746 R
201731'431'914 32'813'474 +1'381'560 R
201634'778'070 35'388'562 +610'492 R
201530'514'797 30'715'185 +200'388 R
201429'497'660 29'270'781 -226'879 R
201330'080'137 31'144'154 +1'064'017 R
201229'716'393 28'064'790 -1'651'603 R
201126'486'025 24'638'782 -1'847'243 R
201026'024'855 24'095'805 -1'929'050 R
200925'533'290 24'472'518 -1'060'772 R
200825'174'653 24'700'438 -474'215 R
200721'207'858 24'550'584 +3'342'726 R
200623'411'363 24'237'860 +826'497 R
200519'784'734 20'413'890 +629'156 R
200421'099'393 20'263'420 -835'973 R
200321'848'661 19'283'104 -2'565'557 R
Art: B = Budget, R = Rechnung