Willkommen auf der Website der Gemeinde Gemeinde Neftenbach



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Gemeinde mit Weitsicht
Bild vergrössern

Budget, Rechnung



Die Gemeinde Neftenbach hat bis 2015 Eigenkapital abgebaut, konnte den Wert jedoch stabilisieren. Das Nettovermögen pro Kopf liegt Ende 2022 bei CHF 3'492. Steigenden Ausgaben der Bereiche Bildung, Pflege und Ergänzungsleistungen hatten den Druck auf den Steuerfuss erhöht. Durch die Mehreinnahmen im Steuerbereich der jüngsten Jahre hat sich die Situation entspannt. Auch die Pandemie hat nicht merklich auf die Steuererträge durchgeschlagen. 2019 lag der Steuerfuss bei 109 %, für 2020 und 2023 senkt ihn die Gemeindeversammlung um je 2 % auf 105 %. Das  Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen der kommenden Jahre liegt über dem Durchschnitt.
 

 


Politische Gemeinde
Jahr   Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 21'848'661 19'283'104 -2'565'557
2004 21'099'393 20'263'420 -835'973
2005 19'784'734 20'413'890 +629'156
2006 23'411'363 24'237'860 +826'497
2007 21'207'858 24'550'584 +3'342'726
2008 25'174'653 24'700'438 -474'215
2009 25'533'290 24'472'518 -1'060'772
2010 26'024'855 24'095'805 -1'929'050
2011 26'486'025 24'638'782 -1'847'243
2012 29'716'393 28'064'790 -1'651'603
2013 30'080'137 31'144'154 +1'064'017
2014 29'497'660 29'270'781 -226'879
2015 30'514'797 30'715'185 +200'388
2016 34'778'070 35'388'562 +610'492
2017 31'431'914 32'813'474 +1'381'560
2018 32'147'864 33'673'610 +1'525'746
2019 32'133'762 34'675'917 +2'542'155
2020 32'799'938 33'005'131 +205'193
2021 32'514'808 33'634'945 +1'120'137
2022 34'153'679 37'854'630 +3'700'951
2023 36'340'700 36'426'200 +85'500
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.